Silikone vandtæt taktkontakt
Dette er den taktile switch leveres med længde 6.2mm og bredde 6.3mm,der har forskellige højde muligheder, silikone gummi knappen gør det har stille tryk feedback, mini størrelse og tilpasset højde giver flere muligheder for produktdesign.
Beskrivelse
Dette er den taktile switch leveres med længde 6.2mm og bredde 6.3mm,der har forskellige højde muligheder, silikone gummi knappen gør det har stille tryk feedback, mini størrelse og tilpasset højde giver flere muligheder for produktdesign.
Funktionen og brugen af vandtæt taktkontakt
1. Materialet valg,med tiden stigende,den vandtætte takt switch materiale også ville blive oxideret og havde ikke den vandtætte beskyttelse som før,en derefter vælge silikone gummi materiale er perfekt mulighed,uanset høj temperatur, fugtigt koldt miljø, den vandtætte taktkontakt kan forblive vandtæt ejendom som før, og det vil øge den forventede levetid for produktet.
2. Strukturen af vandtæt taktkontakt design.the more high-end produkt, den
mere smart design.the vandtæt taktile knap design for at spare plads og materiale.
3. Hånden følelse af vandtæt silikone gummi taktile switch,det bestemmer følsomme taktile knap switch,jo mindre reaktionstid vil føre til mere forudgående ydeevne.
MILJØRESISTENS:
NEJ. | Elementer | Testbetingelser | Krav |
2.4.1 | Modstand mod lav temperatur | Efter testen, der er beskrevet under prøven efterlades ved normal temperatur og fugtighedsforhold i 1 time. Før målinger foretages: 1)Temperatur:-30±2 °C 2) Tid: 96h | Kontaktmodstand: 200mΩ MAX Isoleringsmodstand: 50MΩ MIN Spændingssikring: Ingen dielectric skal indtræffe. Opererer karakteristisk sort Inden for ±10 % af angivet værdi . Ingen bemærkelsesværdigt korrosion skal være anerkendt metaldel.
|
2.4.2 | Varmebestandighed | Efter testen, der er beskrevet under prøven efterlades ved normal temperatur og fugtighedsforhold for 1h før målinger foretages: 1)Temperatur:80±2 °C 2) Tid: 96h | |
2.4.3 | Fugt modstand | Efter testen, der er beskrevet under prøven efterlades ved normal temperatur og fugtighedsforhold for 1h før målinger foretages: 1)Temperatur: 60±2 °C 2) Relativ luftfugtighed: 90 til 95% 3)Tid:96h | |
2.4.4 | Ændring af temperatur | Efter 5 cyklusser med følgende forhold prøven skal have mulighed for at stå under normal temperatur og fugtighed betingelser for 1h og målinger skal være Lavet. Under prøvningen skal vanddråberne fjernes. Temperatur/°CTime/hour1 cyklus-10±22-10~65165±2265~-101
| |
2.4.5 | Sulfuration modstand | Efter testen, der er beskrevet under prøven efterlades ved normal temperatur og fugtighedsforhold i 1 time, før der foretages målinger: 1)H2S gaskoncentrationer: 15ppm±1ppm 2) Tid:48h 3)Temperatur: 40±2 °C(90~95% RH) | |
2.4.6 | Salttåge | Kontakten kontrolleres efter følgende prøve: 1)Temperatur: 35 °C±2 °C 2)Saltopløsning : 5±1%(faste stoffer efter masse) 3) Tid: 4±1 time Efter prøvningen fjernes saltaflejringen ved rindende vand. |
Om FVWIN
Vores forretningsområde omfatter industriel, medicinsk, forbrugerelektronik, lydudstyr og design af sikkerhedsudstyr.
FVWIN har et modent kundeorienteret, procesbaseret kvalitetssystem og programudviklingssystem.
Led taktkontakt, vandtæt taktkontakt, socket,XLT-stikapplikationer er rygraden i FVWIN's globale drift.
Populære tags: silikone vandtæt takt switch, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, engros, til salg, lavet i Kina






